序号 | 功能名称 | 功能说明 |
1 | 首页 | 记录场景的访问量、活跃量等数据,以可视化图表的方式进行展示。 |
2 | 头部公告栏 | 顶部公告栏是在场景最上方,以文字滚动的方式进行信息展示。 |
3 | 导航栏 | 用于着重展示某些信息,可以链接图片、视频等素材,支持留言、应用商城及其他网站的跳转。 |
4 | 漫游导图 | 结合地图,展示全景分布位置,并能点击实现直接跳转以及视角跟随。 |
5 | LOGO | 用以展示公司的图标LOGO,起到识别公司和推广的作用。 |
6 | 访问量 | 展示场景被访问的人数,也即浏览量。 |
7 | 活跃量 | 根据游客的访问量和在场景中的操作计算出场景的活跃量。 |
8 | VR | 开启VR模式 |
9 | 说一说 | 游客浏览时可以在场景中发布消息,在场景中进行显示。 |
10 | 点赞 | 游客对场景喜欢,可以进行点赞。 |
11 | 全屏 | 在电脑端可以直接全屏查看全景。 |
12 | 场景分享 | 可以下载二维码和代码,通过扫描二维码浏览本场景。 |
13 | 视角 | 可以设置刚进入一个场景时,首先展示的画面,以及一些画面查看的设置。 |
14 | 特效 | 可根据拍摄的场景,设置太阳、月亮、雪花等特效。 |
15 | 小行星开场 | 首次进入场景时,会以一个小行星的方式进行展现,然后视角会拉近到场景中进行常规展示。 |
16 | 开场提示 | 以一张图的方式提示游客如何操作全景。 |
17 | 开场画面(DIY) | 首次进入场景时,需要时间加载场景,加载时会有一个动态的GIF图,此为开场画面。 |
18 | 场景自动切换 | 场景浏览时,到设定时间后会自动切换下一个场景。 |
19 | 地面广告 | 一张放置场景最下方的图片,用于广告宣传。 |
20 | 手机重力感应 | 该功能配合VR眼镜,手机360度旋转,场景同步宣传。 |
21 | 中英切换 | 可将场景上的所有按钮名称改为英文版。 |
22 | 打赏 | 游客认为浏览的场景很好,可通过微信或支付宝为作品打赏。 |
23 | 一键导览 | 通过设置一键导览,让游客跟随自己的设置去浏览场景。 |
24 | 微信 | 游客可通过微信扫码来加好友或关注微信公众号。 |
25 | 名片 | 包含公司名称、地址和联系方式,可直接通过微信扫码将名片保存至手机通讯录中。 |
26 | 地图导航 | 可跳转至地图中查看场景所在位置。 |
27 | 自动旋转 | 进入场景后,场景会顺时针自动旋转展现。 |
28 | 背景音乐与解说 | 点开场景后,可以播放背景音乐以及对场景的解说。 |
29 | 跳转点 | 可通过跳转点,跳转到其他的场景中。 |
30 | 360物体 | 可以自动旋转的物体,方便看清楚物体的全貌。 |
31 | 活动 | 可在场景中放置大转盘、砸金蛋、九宫格等活动。 |
32 | 应用 | 场景中可添加功能应用,包含:电商系统、预约功能、餐饮系统、团购系统等。 |
33 | 留言 | 游客可在此对公司进行留言。 |
34 | 个性官网 | 个性官网方便用户自建官网,用于展示公司的信息。 |
35 | 微信分享 | 编辑微信分享信息,便于转发、推广 |
36 | 资料管理 | 图文、视频等文件保存管理,用于官网和场景的建设。 |
37 | 离线数据包 | 支持全景信息的离线下载,可在没网的情况下使用本产品进行展示。 |
38 | 我要展位 | 进行展位申请,全景作品在酷雷曼APP和官网进行展示。 |
39 | 支付设置 | 支持微信和支付宝设置,对接应用、活动、打赏等涉及支付的模块。 |
40 | 短信设置 | 比如电商系统、预约系统等部分应用,消费者付款后可进行短信通知。 |
41 | 域名设置(DIY) | 场景的访问地址设置。 |
42 | 应用 | 电商系统 | 设置商城基本设置、上下架商城商品、用户订单状态数据、商城关键指标数据。 |
43 | 预约系统 | 设置包含预约基本设置、预约金设置、系统审核等功能,并可查看用户订单信息。 |
44 | 访问设置 | 设置场景访问权限,可通过输入密码或付钱来获得查看权限 |
46 | 线上邀请函 | 可设置包含基本配置、活动主要人物、活动安排、合作伙伴等信息并可查看报名名单。 |
47 | 商品秒杀 | 设置包含活动时间、商品详情等基本信息、并可查看用户订单信息。 |
48 | VR餐饮系统 | 设置包含餐厅基本信息,菜品分类、菜品内容等基本信息,并可查看用户订单。 |
51 | 婚庆喜帖 | 设置包含双方合影、婚宴时间地址等基本信息,并可查看报名名单。 |
52 | VR团购系统 | 设置包含原价、现团购价、商品详情等基本信息,并可查看用户订单。 |
53 | 活动 | 红包投放 | 设置包含活动时间、红包金额、概率、分享设置等信息,并可查看用户领取记录。 |
54 | 幸运大转盘 | 设置包含活动时间、活动奖品等基本信息,并可查看用户领取记录以及发放奖品。 |
55 | 集字游戏 | 设置包含活动时间、收集文字、分享内容、奖品信息等信息,并可查看用户领取记录。 |
56 | 砸金蛋 | 设置包含活动时间、活动奖品等基本信息,并可查看用户领取记录以及发放奖品。 |
57 | 刮刮卡 | 设置包含活动时间、活动奖品等基本信息,并可查看用户领取记录以及发放奖品。 |
相关服务